miner:integration

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar med Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
miner:integration [2025/06/11 16:09] dokuadminminer:integration [2025/06/17 16:26] (aktuell) – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring dokuadmin
Rad 13: Rad 13:
 |[[miner:integration:entso-e|Entso-e ]]|Datahämtning via API| |[[miner:integration:entso-e|Entso-e ]]|Datahämtning via API|
 |[[miner:integration:fidelix|Fidelix]]|Läsning och skrivning till datapunkter i DUC via fältprotokoll| |[[miner:integration:fidelix|Fidelix]]|Läsning och skrivning till datapunkter i DUC via fältprotokoll|
-|[[miner:integration:ftp-sftp|Filuppladdning via SFTP/FTP]]|Filformat för Greenview, Vitec Energi med fler|+|[[miner:integration:sftp|Filuppladdning via SFTP/FTP]]|Filformat för Greenview, Vitec Energi med fler|
 |[[miner:integration:greenview|Greenview]]|Överföring av mätdata via filöverföring till FTP/SFTP| |[[miner:integration:greenview|Greenview]]|Överföring av mätdata via filöverföring till FTP/SFTP|
 |[[miner:integration:mqtt:han-port|HAN Porten SE MQTT]]|Datahämtning enligt HAN-porten protokollet via MQTT| |[[miner:integration:mqtt:han-port|HAN Porten SE MQTT]]|Datahämtning enligt HAN-porten protokollet via MQTT|
Rad 31: Rad 31:
 |[[miner:integration:db:mssql|MySQL]]|Datahämtning via databas| |[[miner:integration:db:mssql|MySQL]]|Datahämtning via databas|
 |[[miner:integration:nordomatic:wdc|Nordomatic Kabona WDC]]|Läsning och skrivning till datapunkter i DUC via API| |[[miner:integration:nordomatic:wdc|Nordomatic Kabona WDC]]|Läsning och skrivning till datapunkter i DUC via API|
-|[[miner:integration:db:web-factory|Nordomatic Web Factory]]|Datahämtning via databas|+|[[miner:integration:web-factory|Nordomatic Web Factory]]|Datahämtning via databas|
 |[[miner:integration:orbiq|Orbiq]]|Dataöverföring (läs/skriv) via API, device twin via RDF-store| |[[miner:integration:orbiq|Orbiq]]|Dataöverföring (läs/skriv) via API, device twin via RDF-store|
 |[[miner:integration:piigab:ps900|Piigab PS900]]|Hämtning av data via MQTT| |[[miner:integration:piigab:ps900|Piigab PS900]]|Hämtning av data via MQTT|
Rad 37: Rad 37:
 |[[miner:integration:proptechos|ProptechOS]]|Provisionering, läsning, skrivning via RealEstateCore| |[[miner:integration:proptechos|ProptechOS]]|Provisionering, läsning, skrivning via RealEstateCore|
 |[[miner:integration:rdf-store|RDF Store (grafdatabas)]]|Sparande av metadata i Miner, datahämtning via SPARQL, sparande av kalendrar med mera| |[[miner:integration:rdf-store|RDF Store (grafdatabas)]]|Sparande av metadata i Miner, datahämtning via SPARQL, sparande av kalendrar med mera|
-|[[miner:integration:realestatecore|RealEstateCore]]|Provisionering, läsning, skrivning (REC 3.2)|+|[[miner:integration:proptechos:real-estate-core|RealEstateCore]]|Provisionering, läsning, skrivning (REC 3.2)|
 |[[miner:integration:savebysolar|SaveBySolar]]|Överföring av data via API| |[[miner:integration:savebysolar|SaveBySolar]]|Överföring av data via API|
 |[[miner:integration:schneider-electric:citect|Schneider Electric Citect]]|Dataöverföring via kompletterande klientprogram| |[[miner:integration:schneider-electric:citect|Schneider Electric Citect]]|Dataöverföring via kompletterande klientprogram|
Rad 43: Rad 43:
 |[[miner:integration:smhi:vaderprognosdata|SMHI Väderprognosdata]]|Hämtning av väderprognosdata| |[[miner:integration:smhi:vaderprognosdata|SMHI Väderprognosdata]]|Hämtning av väderprognosdata|
 |[[miner:integration:swegon:gold|Swegon Gold]]|Via Modbus TCP| |[[miner:integration:swegon:gold|Swegon Gold]]|Via Modbus TCP|
-|[[miner:integration:tridium|Tridium/JACE]]|Via Obix-XML, fungerar även för DUC från Distec med fler som bygger på Tridium-plattformen.|+|[[miner:integration:tridium-jace|Tridium/JACE]]|Via Obix-XML, fungerar även för DUC från Distec med fler som bygger på Tridium-plattformen.|
 |[[miner:integration:vitec-energi|Vitec Energi]]|Överföring av mätdata via filöverföring till FTP/SFTP| |[[miner:integration:vitec-energi|Vitec Energi]]|Överföring av mätdata via filöverföring till FTP/SFTP|
  • miner/integration.1749658160.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2025/06/11 16:09
  • av dokuadmin