| Börjar med Föregående version. Nästa version. | Föregående version. |
| miner:anvandning:overskrivningar [2026/06/23 12:04] – [Inställning av överskrivningar via det grafiska gränssnittet] dokuadmin | miner:anvandning:overskrivningar [2026/06/23 12:14] (aktuell) – [Inställning av överskrivningar via det grafiska gränssnittet] dokuadmin |
|---|
| |
| ==== Inställning av överskrivningar via det grafiska gränssnittet ==== | ==== Inställning av överskrivningar via det grafiska gränssnittet ==== |
| {{.:pasted:20260623-120406.png}} | {{.:pasted:20260623-120406.png?1400px}} |
| {{..:anvandning:pasted:20251124-160609.png?800px}} | |
| |
| * Gå in på den aktuella datapunkten som du vill skriva över och aktivera redigeringsläget. Om det inte går att aktivera redigeringsläget, kan det bero på att jobbet håller på att köras. Se till att stoppa jobbet först och försök därefter igen. | * Gå in på den aktuella datapunkten som du vill skriva över och aktivera redigeringsläget. Om det inte går att aktivera redigeringsläget, kan det bero på att jobbet håller på att köras. Se till att stoppa jobbet först och försök därefter igen. |
| * Du får då upp en lista, där du kan välja bland värdet för datapunkten (value), eller någon av de attribut som är tillgängliga för datapunkten [3]. | * Du får då upp en lista, där du kan välja bland värdet för datapunkten (value), eller någon av de attribut som är tillgängliga för datapunkten [3]. |
| * I fältet för "Värde" så kan man välja: | * I fältet för "Värde" så kan man välja: |
| * **''Konstant eller Datapunkt''**: Värdet kan anges som en fast konstant, eller hämtas dynamiskt från en annan datapunkt (antingen avläst värde, eller attribut/metadata) från valfritt jobb i Minern. | * **''Konstant''**: Värdet kan anges som en fast konstant (ex 5). |
| | * **''Datapunkt''**: Hämtas dynamiskt från en annan datapunkt (antingen avläst värde, eller attribut/metadata) från valfritt jobb i Minern |
| * **''PUSHABLE_WRITE''**: Denna funktion innebär att datapunkten tar emot och verkställer en direkt skrivning som en "push" direkt från sin output. Vid användning av denna funktion kan samtliga fält för gränser (min/max) och varaktighet konfigureras som vanligt, däremot finns inget stöd för ramptider [4]. | * **''PUSHABLE_WRITE''**: Denna funktion innebär att datapunkten tar emot och verkställer en direkt skrivning som en "push" direkt från sin output. Vid användning av denna funktion kan samtliga fält för gränser (min/max) och varaktighet konfigureras som vanligt, däremot finns inget stöd för ramptider [4]. |
| * **''LAST_KNOWN_VALUE''**: Denna funktion gör att systemet automatiskt fortsätter att skriva det senast kända (tidigare skrivna) värdet till datakällan, fram till att den angivna varaktigheten för regeln har löpt ut [5]. | * **''LAST_KNOWN_VALUE''**: Denna funktion gör att systemet automatiskt fortsätter att skriva det senast kända (tidigare skrivna) värdet till datakällan, fram till att den angivna varaktigheten för regeln har löpt ut [5]. |