Börjar med Föregående version. Nästa version. | Föregående version. |
anvandning:objekt:kpi [2025/01/17 12:25] – dokuadmin | anvandning:objekt:kpi [2025/01/17 12:30] (aktuell) – dokuadmin |
---|
==== KPI-kort för DeDU ==== | ==== KPI-kort för DeDU ==== |
{{:anvandning:objekt:pasted:20250117-131903.png?400|}} | {{:anvandning:objekt:pasted:20250117-131903.png?400|}} |
KPI-kortet för DeDU redovisar nyckeltal för felanmälningar och arbetsordnar som finns i DeDU. | |
| KPI-kortet för DeDU redovisar nyckeltal för ärenden som finns i DeDU. |
Följande information visas i KPI-kortet: | Följande information visas i KPI-kortet: |
* Antalet ohanterade ärenden (''a''). Om det finns några ohanterade ärenden för objektet, räknas dessa i den mest framträdande positionen i KPI-kortet. | * ''a'', **antalet ohanterade ärenden**: Om det finns några ohanterade ärenden för objektet, räknas dessa i den mest framträdande positionen i KPI-kortet. |
* Totalt antal "öppna" ärenden (''b''). Som öppna ärenden räknas de ärenden som har någondera av statusarna "påbörjad", "utskriven", "utringd", "ej påbörjad" i DeDU. | * ''b'', **totalt antal "öppna" ärenden**: Som öppna ärenden räknas de ärenden som har någondera av statusarna "påbörjad", "utskriven", "utringd", "ej påbörjad" i DeDU. |
* Trendbeskrivning (''c''). Här jämförs antalet ärenden som registrerats under rullande 30 dagar, med snittet för antal ärenden som registrerats under rullande 365 dagar, delat med 12. | * ''c'', **trendbeskrivning**: Här jämförs antalet ärenden som registrerats under rullande 30 dagar, med snittet för antal ärenden som registrerats under rullande 365 dagar, delat med 12. |
| |
| Värden för ''a'' och ''b'' räknas ut varje timme. Värden för ''c'' räknas ut i början av varannan dag. |